INTENCJE MSZALNE
| NIEDZIELA | (3.08.2025) XVIII Niedziela zwykła | |
| 700 | † Ludwika, Roman i Kazimierz Koszyk | |
| 900 | † Anna Ślipek w 11 r. śm. i Mirosław Kalita w 5 r. śm. | |
| 1100 | W int. Anny i Piotra w 29 r. ślubu i ich dzieci dz-bł. | |
| 1800 | W int. dyrekcji oraz koleżanek i kolegów Sanatorium nad Kryniczanką o bł. Boże i opiekę Matki Bożej od wdzięcznej za wspólne lata pracy Ewy. | |
| PONIEDZIAŁEK | (4.08.2025) | |
| 630 | † Witold Ostrowski w 2 r. śm. | |
| 1800 | W int. Anny i Bartłomieja w 18 r. ślubu dz-bł. | |
| WTOREK | (5.08.2025) | |
| 630 | † Janina Tomaszewska z ok. ur. | |
| 1800 | † Jan Łomnicki w 16 r. śm. | |
| ŚRODA | (6.08.2025) | |
| 630 | W int. Krystiana w 5 r. ur. dz-bł. od dziadków | |
| 1800 | † Franciszek Janik od żony i córek z rodz. | |
| CZWARTEK | (7.08.2025) | |
| 630 | † Marceli Tabiś z ok. ur. | |
| 1800 | † Wanda Wróbel w 34 r. śm. od dzieci i wnuków | |
| PIĄTEK | (8.08.2025) | |
| 630 | † Barbara Cichy w 16 r. śm. od córki z rodz. | |
| 1800 | W int. Katarzyny z ok. 18 r. ur. dz-bł. | |
| SOBOTA | (9.08.2025) | |
| 630 | † Janina Maszewska w 3 r. śm. od córki | |
| 1800 | W int. Marii i Tadeusza z ok. 50 r. ślubu dz-bł. oraz ich dzieci z rodzinami | |
| NIEDZIELA | (10.08.2025) XIX Niedziela zwykła | |
| 700 | † Halina Dąbrowska – Mazurek w 1 r. śm. od męża | |
| 900 | † Czesława Porębska w 3 r. śm. | |
| 1100 | W int. Artura z ok. 50 r. ur. dz-bł. od mamy | |
| 1800 | † Andrzej Szewczyk w 6 r. śm. i zm. z rodz. | |
Msze św. pogrzebowe:
† Ludwik Szyszka – ks. Ludwik Kiełbasa
