INTENCJE MSZALNE
| NIEDZIELA | (17.03.2024) V Niedziela Wielkiego Postu | |
| 700 | † Józef Skraba z ok. im. | |
| 900 | W int. Ginette w 80 r. ur. dz-bł. | |
| 1100 | † Józef Tomaszewski z ok. im. i zm. z rodz. | |
| 1800 | † Ewa i Józef (z ok. im.) Michalik | |
| PONIEDZIAŁEK | (18.03.2024) | |
| 630 | W int. Józefa Bober z ok. im. dz-bł. od mamy | |
| 1800 | † Michalina i Józef (z ok. im.) Tarnawscy | |
| WTOREK | (19.03.2024) | |
| 630 | † Józef Bober z ok. im. od rodziny | |
| 1800 | † Józefa Adamczyk z ok. im. | |
| ŚRODA | (20.03.2024) | |
| 630 | † Józefa i Józef Kotlarz od syna z rodz. | |
| 1800 | 1. † Józef Matuszyk z ok. im.
2. † Janusz Bialik w 7 dz. po śm. od synów Marcina, Maciej i Kacpra z rodz. |
|
| CZWARTEK | (21.03.2024) | |
| 630 | † Piotr Mierzwa z ok. ur. | |
| 900 | † Ewa Michalik od bl. 45 | |
| 1800 | † Wiesław Chojnacki w 4 r. śm. od żony i dzieci | |
| PIĄTEK | (22.03.2024) | |
| 630 | † Wiesława i Józef (10 r. śm.) Adamczyk | |
| 900 | W int. członków Róży św. Józefa dz-bł | |
| 1800 | † Michał Sikora w 38 r. śm i zm. z rodz. | |
| SOBOTA | (23.03.2024) | |
| 630 | † Bronisława i Bronisław Szydło | |
| 1100 | ||
| 1800 | † Franciszek Basta w 3 r. śm. | |
| NIEDZIELA | (24.03.2024) VI Niedziela Wielkiego Postu | |
| 700 | † Tadeusz Koczocik w 2 r. śm. od żony i dzieci | |
| 900 | † Wiktoria i Piotr Caparczyk, Jan Kaczmarek | |
| 1100 | † Teresa w 28 r. śm. | |
| 1800 | † Zbigniew Gagatek w 21 r. śm. od rodziny | |
