INTENCJE MSZALNE
| NIEDZIELA | (29.10.2023) XXX Niedziela Zwykła |
| 700 | † Maria Wójcik od Ireny Kukulskiej |
| 900 | W int. Anieli z ok. 87 r. ur. i całej jej rodz. dz-bł. |
| 1100 | 1. † Jerzy Wójcik w 24 r. śm.
2. W int. Oliwii z ok. 18 r. ur. dz-bł. |
| 1800 | † Zenon Wróbel w 11 r. śm |
| PONIEDZIAŁEK | (30.10.2023) |
| 630 | W int. Julii z ok. 15 r. ur. dz-bł. |
| 1800 | † Jadwiga Witkowska w 7 dz. po śm. od syna Jacka z żoną Joanną |
| WTOREK | (31.10.2023) |
| 630 | †† Edward, Kazimierz, Zbigniew, Halina Tontor |
| 1800 | †† Zofia (w rocz. śm.) i Leon Kustra |
| ŚRODA | (1.11.2023) |
| 700 | †† zm. z rodz. Drapichów i Jachymczyków |
| 900 | † Józef Skraba |
| 1100 | † Władysław Golonka w 11 r. śm. |
| 1800 | † Aleksander Walencik |
| CZWARTEK | (2.11.2023) |
| 700 | W int. Panu Bogu wiadomej |
| 900 | †† Michalina, Józef, Marek Tarnawski i †† z rodz. |
| 1100 | †† Władysław, Anna i Andrzej Nieć |
| 1800 | †† Małgorzata Płachta, Maria i Piotr Grys |
| PIĄTEK | (3.11.2023) |
| 630 | Wynagrodzenie NSPJ i Niep. Sercu NMP |
| 900 | |
| 1800 | †† zm. z Róży św. Rity i †† zm. z ich rodzin |
| SOBOTA | (4.11.2023) |
| 630 | †† Ludwika i Karol Koszyk i ich synowie, oraz Józef Konieczny i jego rodzice Maria i Józef |
| 900 | † Elżbieta Truchan w 30 dz. po śm. od dzieci z rodz. |
| 1800 | W int. Karola z ok. im. dz-bł |
| NIEDZIELA | (5.11.2023) XXXI Niedziela Zwykła |
| 700 | †† Władysława i Jerzy Wójcik |
| 900 | † Karol Kaszowski z ok. im. |
| 1100 | † Weronika Liberek w 3 r. śm. |
| 1800 | † Elżbieta Warias z ok. im. od męża z rodz. |
Msze św. gregoriańskie:
† Elżbieta Truchan /09.10 – 07.11/ – ks. Krzysztof Smykowski
† Łukasz Pichurski /18.10 – 17.11/ – ks. Ludwik Kiełbasa
† Jadwiga Witkowska /31.10 – 29.11/ – ks. Marcin Krzemień
