INTENCJE MSZALNE
| NIEDZIELA | (28.12.2025) Niedziela Świętej Rodziny | |
| 700 | W int. Grażyny i Zbigniewa Gurgul w 33 r. ślubu. | |
| 900 | W int. czł. Róż Żywego Różańca pielgrzymujących do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie dz-bł. | |
| 1100 | † Elżbieta Ożarowska w 10 r. śm. | |
| 1800 | † Andrzej Popiel w 7 r. śm. | |
| PONIEDZIAŁEK | (29.12.2025) | |
| 630 | † Jan Gądek w 10 r. śm. od córki z rodz. | |
| 1800 | Dziękczynna za wysłuchane prośby, z prośbą o dalsze bł. i opiekę Bożą | |
| WTOREK | (30.12.2025) | |
| 630 | † Maria Franczyk w 1 r. śm. od Jerzego Jarosza z rodz. | |
| 1800 | † Janina Petryla w 11 r. śm. | |
| ŚRODA | (31.12.2025) | |
| 630 | † Antoni Nawrocki w 1 r. śm. od córek z rodz.† Magdalena Ostrowskaw 26 r. śm. | |
| 1600 | Pro populo | |
| CZWARTEK | (1.01.2026) Świętej Bożej Rodzicielki | |
| 700 | W int. Marii i Czesława dz. za łaski w St. Roku z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą w N. Roku | |
| 900 | W int. czł. Róży św. Anny i ich rodz. dz-bł. a dla zmarłych o wieczne zbawienie | |
| 1100 | W int. Ireny z ok. ur. dz-bł. zwłaszcza o dobre zdrowie – od bliskich | |
| 1800 | † Mieczysław Sudo z ok. im. | |
| PIĄTEK | (2.01.2026) | |
| 630 | Wynagrodzenie NSPJ i Niep. Sercu NMP | |
| 1800 | † Zbigniew Tontor w 7 r. śm. | |
| SOBOTA | (3.01.2026) | |
| 700 | ||
| 1800 | † Piotr Warcholak w 3 r. śm. od kuzynki Alicji | |
| NIEDZIELA | (4.01.2026) II Niedziela Bożego Narodzenia | |
| 700 | † Agata Sadko w 3 r. śm. | |
| 900 | W int. Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. i ich rodz. dz-bł. od Zofii Kurtycz | |
| 1100 | W int. Małgorzaty i Wiesława ich dzieci i wnuków dz-bł. | |
| 1800 | W int. Doroty, Ireny i Jerzego o zdrowie i opiekę Bożą w N. Roku | |
Msze św. gregoriańskie:
† Stefania Wojtarowicz (1-30.12.) – ks. Krzysztof Smykowski
† Józef Drygaś (31.12-29.01)
† Franciszka Lisak (1-30.12.) – ks. Stanisław Karabasz
† Jan Mirek (31.12-29.01)
† Teresa Szyszka (16.12-15.01) – ks. Piotr Wachowski
