INTENCJE MSZALNE
| NIEDZIELA | (31.03.2024) Niedziela Zmartwychwstania | |
| 700 | † Bogumił Witkowski w 4 r. śm. od żony i syna | |
| 900 | † zm. z rodz. Dąbrowskich, Tatolów i Chudków | |
| 1100 | † Maria Boroń | |
| 1800 | W int. Joanny Bocheńskiej w 95 r. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i bł. Boże od dzieci, wnuków i prawnuków | |
| PONIEDZIAŁEK | (1.04.2024) | |
| 700 | † Maria i Antoni Kulig od koleżanki Krystyny | |
| 900 | † Barbara od siostry Stanisławy | |
| 1100 | † Stefan Plata, Bogusława i Teresa od rodz. Myśliwców | |
| 1800 | † Elżbieta i Piotr Bober | |
| WTOREK | (2.04.2024) | |
| 630 | † Franciszek Mierzwa z ok. im. | |
| 1800 | † Piotr Mierzwa w 30 dz. po. śm. od rodziny | |
| ŚRODA | (3.04.2024) | |
| 630 | † Teresa Olbrycht w 5 r. śm. od syna | |
| 1800 | † Grażyna Biała z ok. im. | |
| CZWARTEK | (4.04.2024) | |
| 630 | W int. Beaty w 50 r. ur. dz-bł | |
| 1800 | † Elżbieta Warias w 5 r. śm. od męża z rodz. | |
| PIĄTEK | (5.04.2024) | |
| 630 | Wynagrodzenie NSPJ i Niep. Sercu NMP | |
| 1800 | † Ludwika (1 r. śm) i Kazimierz Mamak | |
| SOBOTA | (6.04.2024) | |
| 630 | † Teresa Kubiczek | |
| 1800 | ||
| NIEDZIELA | (7.04.2024) Niedziela Miłosierdzia Bożego | |
| 700 | W int. Marcina z ok. 31 r. ur. dz-bł od rodziców | |
| 900 | Pro populo | |
| 1100 | † Wojciech Kiklica w 3 r. śm. od żony i dzieci | |
| 1800 | † Józefa i Michał Janisz | |
Msze św. gregoriańskie:
† Małgorzata Nowak (2.04 – 1.05) – ks. Stanisław Karabasz
† Janusz Bialik (2.04 – 1.05) – ks. Krzysztof Smykowski
