INTENCJE MSZALNE
| NIEDZIELA | (31.12.2023) Niedziela Świętej Rodziny | |
| 700 | † Jan Gądek w 8 r. śm. od córki Magdaleny z rodz. | |
| 900 | W int. Róży św. Rity i ich rodzin dz-bł. | |
| 1100 | † Zofia i Władysław (r. śm) Kruczek | |
| 1600 | Pro populo – zakończenie starego roku | |
| PONIEDZIAŁEK | (1.01.2024) Narodzenie Pańskie | |
| 700 | † Mieczysław Gibała z ok. im. od rodziny | |
| 900 | † Anna Działek w 30 dz. po śm. od córki Renaty z rodz. | |
| 1100 | W int. Agnieszki i Stanisława z synem Alanem o zdrowie, bł. Boże w Nowym Roku | |
| 1800 | † Elżbieta Truchan od siostrzenicy Marty z rodz. | |
| WTOREK | (2.01.2024) | |
| 630 | † Jan Bober od Adama Cistonia z rodz. | |
| 1800 | † Anna Święs w 16 r. śm. | |
| ŚRODA | (3.01.2024) | |
| 630 | † Jan Bober od Lucyny i Włodzimierza Obszarskich | |
| 1800 | † Zdzisław Soszyński w 30 dz. po śm. od żony i dzieci | |
| CZWARTEK | (4.01.2024) | |
| 630 | W int. Patrycji z ok. ur. dz-bł. | |
| 1800 | † Agata Sadko w 2 r. śm. | |
| PIĄTEK | (5.01.2024) | |
| 630 | 1. Wynagrodzenie NSPJ i Niep. Sercu NMP
2. W int. Krzysztofa z ok. 13 ur. dz-bł |
|
| 1800 | † Tadeusz Szewczyk w 19 r. śm. i zmarli z rodz. | |
| SOBOTA | (6.01.2024) Objawienie Pańskie | |
| 700 | † Zofia Stańczyk w 4 r. śm. | |
| 900 | † Jan Kaczmarek oraz Wiktoria i Piotr Caparczyk | |
| 1100 | W int. Kacpa z ok. im. dz-bł. | |
| 1800 | W int. Krystyny i Bogdana oraz ich dzieci Antoniny i Franciszka o bł. Boże i zdrowie w Nowym Roku | |
| NIEDZIELA | (7.01.2024) Niedziela Chrztu Pańskiego | |
| 700 | † Tomasz Bocheński w 29 r. śm. od żony | |
| 900 | † Walenty Adamczyk w 18 r. śm. | |
| 1100 | W int. Małgorzaty i Wiesława z ok. 40 r. ślubu dz-bł | |
| 1800 | † Teresa Horoszko w 30 dz. po śm. od dziecie z rodzinami | |
Msze św. gregoriańskie:
† Zdzisław Soszyński /13.12 – 11.01/ – ks. Piotr Wachowski
Msze św. pogrzebowe:
† Anna Działek od bl. 47 – ks. Ludwik Kiełbasa
† Anna Działek (pozostałe) – o. Wojciech Bołoz
