INTENCJE MSZALNE
| NIEDZIELA | (12.11.2023) XXXII Niedziela Zwykła |
| 700 | † Eugeniusz Borowiec od rodz. z Krynicy |
| 900 | † Irena Wójcik w 8 r. śm. |
| 1100 | † Andrzej Domino w 5 r. śm od żony |
| 1800 | † Renata Śliwińska |
| PONIEDZIAŁEK | (13.11.2023) |
| 630 | W int. Stanisławy z ok. im. i ur. dz-bł od rodzeństwa |
| 1800 | † Stanisława Basta z ok. im. od syna |
| WTOREK | (14.11.2023) |
| 630 | † Zofia, Franciszek, Wojciech Gołyźniak |
| 1800 | † Stanisława Basta z ok. im. |
| ŚRODA | (15.11.2023) |
| 630 | † Jerzy Mruk od Krynickiego Towarzystwa Hokejowego „Spółka Akcyjna” |
| 1800 | W int. Kacpra z ok. 13 r. ur. dz-bł. |
| CZWARTEK | (16.11.2023) |
| 630 | † Stanisława Kowalska w 4 r. śm. od męża i dzieci |
| 1800 | † zm. z rodz. Bojdów |
| PIĄTEK | (17.11.2023) |
| 630 | † Urszula Radzik od brata Jerzego z rodz. |
| 1800 | † Jadwiga Sztylka-Matera w 7 r. śm od męża |
| SOBOTA | (18.11.2023) |
| 630 | † Barbara Florek od Elżbiety i Jakuba Siedlarz |
| 1800 | † Anna (11 r. śm.) i Stanisław Studziński oraz Stanisław Twardosz i zm. z rodz. |
| NIEDZIELA | (19.11.2023) XXXIII Niedziela Zwykła |
| 700 | † Salomea Dybaś z ok. ur. od córki z rodz. |
| 900 | † Elżbieta Gnutek i Paweł Szyszka oraz Janina i Tadeusz Gnutek |
| 1100 | † Adam Skotnicki od żony i dzieci |
| 1800 | † Bronisława i Andrzej Borowiec |
Msze św. gregoriańskie:
† Łukasz Pichurski /18.10 – 17.11/ – ks. Ludwik Kiełbasa
† Jadwiga Witkowska /31.10 – 29.11/ – ks. Marcin Krzemień
† Magdalena Walentynowicz /8.11 – 7.12/- ks. Krzysztof Smykowski
