INTENCJE MSZALNE
| NIEDZIELA | (23.04.2023) III Niedziela Wielkanocna |
| 700 | † Władysława i Czesław Skrobiś |
| 900 | † Jerzy Klatka od rodziny Podwików i Bugajskich |
| 1100 | W int. Rozalii i Józefa z ok. 30 r. ślubu – dz.-bł. |
| 1800 | † Marianna Lisek od Michała Grab |
| PONIEDZIAŁEK | (24.04.2023) |
| 630 | † Maria Szymczak od siostry Teresy |
| 1800 | † Janina i Kazimierz Górscy oraz †† ich rodzice |
| WTOREK | (25.04.2023) |
| 630 | † Andrzej Adamczym w 31 r. śm. |
| 1800 | † Marek Tarnawski z ok. im. |
| ŚRODA | (26.04.2023) |
| 630 | † Józefa Kotlarz od bloku 47 |
| 1800 | † Zofia i Wlhelm (10 r. śm.) Ślipek oraz †† ich rodzice |
| CZWARTEK | (27.04.2023) |
| 630 | † Barbara Florek od syna Jerzego z żoną Reginą |
| 1800 | W int. Aleksandry w 17 r. ur. |
| PIĄTEK | (28.04.2023) |
| 630 | † Marian Rucki w 13 r. śm. od żony z dziećmi |
| 1800 | †† w czyśćcu cierpiące |
| SOBOTA | (29.04.2023) |
| 630 | † Mieczysław Ślipek od Danuty i Krzysztofa Machnik |
| 1800 | † Wanda Wolff w 3 r. śm. od córek z rodzinami |
| NIEDZIELA | (30.04.2023) IV Niedziela Wielkanocna |
| 700 | †† z rodziny Leśków, Mazurków i Kotyłów |
| 900 | W int. księdza Mariana z ok. im. dz.-bł. od Róży św. Kingi |
| 1100 | † Marian Potoniec z ok. im. od żony i syna z rodziną |
| 1800 | † Marian Niepsuj z ok. im. i w 6 r. śm. od ojca |
Msze św. gregoriańskie:
† Maria Wójcik /25.04. – 24.05./ – ks. Marcin Krzemień
Msze św. pogrzebowe:
† Mieczysław Ślipek – ks. Ludwik Kiełbasa
